Best checking account
bonuses in 2026
198 live personal checking bonuses, 25 open nationwide and 173 limited to certain states. Open the account, route a direct deposit, hit the requirement, collect. Catalog last updated September 7, 2026.
Checking bonuses open nationwide
See full checking rankings →25 live offers, direct-deposit accounts first
| # | Bank | Bonus | DD required | Window | Fee | Expires | Go |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Four Leaf Federal Credit Union Easy $500 of direct deposit, nothing held Chex high · soft pull · no early close fee | $550 checked Jul 27 | Required | 90d | $0 | Dec 31 | Offer ↗ |
| 2 | Bank of America Hard $10,000 of direct deposit Chex low · soft pull | $500 checked Jul 27 | $10,000 | 90d | $12 | Sep 30 | Offer ↗ |
| 3 | Wells Fargo Easy $1,000 of direct deposit, nothing held Chex low · soft pull · no early close fee | $500 checked Aug 21 | $1,000 | 90d | $15 | Oct 6 | Offer ↗ |
| 4 | Stanford Federal Credit Union+3 add-on bonuses, $625 total → Medium Join the credit union first, usually a small donation Chex high · soft pull · no early close fee | $500 checked Sep 4 | Required | 90d | $0 | No end date | Offer ↗ |
| 5 | PNC Bank Medium $5,000 of direct deposit Chex medium · soft pull · no early close fee | $400 checked Aug 9 | $5,000 | 60d | $25 | Jan 7 | Offer ↗ |
| 6 | Chase Medium $15 a month you have to pay Chex low · soft pull · no early close fee | $400 checked Jul 23 | $1,000 | 90d | $15 | Oct 14 | Offer ↗ |
| 7 | SoFi Medium $5,000 of direct deposit Chex low · soft pull · no early close fee | $400 checked Jul 27 | $5,000 | 25d | $0 | Dec 31 | Offer ↗ |
| 8 | PSECU Medium Join the credit union first, usually a small donation Chex medium · soft pull · no early close fee | $300 checked Jul 27 | Required | 100d | $0 | Dec 31 | Offer ↗ |
| 9 | Capital One Easy $1,000 of direct deposit, nothing held Chex low · soft pull · no early close fee | $300 checked Jul 27 | Required | 75d | $0 | No end date | Offer ↗ |
| 10 | Chase Medium $15 a month you have to pay Chex low · soft pull · no early close fee | $300 checked Aug 5 | $500 | 90d | $15 | Oct 14 | Offer ↗ |
| 11 | Beacon Bank Easy $1,000 of direct deposit, nothing held Chex low · soft pull · no early close fee | $300 checked Jul 27 | Required | 60d | $0 | No end date | Offer ↗ |
| 12 | Ion Bank Medium Debit card transactions on top of the deposit Chex unknown | $300 checked Aug 9 | $1,000 | 90d | $0 | Dec 31 | Offer ↗ |
| 13 | Farmers Insurance Federal Credit Union Hard $15,000 of direct deposit Chex medium · soft pull · no early close fee | $250 checked Jul 27 | $15,000 | 90d | $0 | No end date | Offer ↗ |
| 14 | Varo Bank Easy $500 of direct deposit, nothing held Chex low · soft pull · no early close fee | $150 checked Sep 4 | Required | 45d | $0 | No end date | Offer ↗ |
| 15 | Fortifi Bank Easy $500 of direct deposit, nothing held Chex unknown | $150 checked Aug 9 | $500 | 60d | $0 | Sep 30 | Offer ↗ |
| 16 | Current Medium $1,500 of direct deposit Chex low | $100 checked Aug 22 | $1,500 | 35d | $0 | No end date | Offer ↗ |
| 17 | Affinity Federal Credit Union Medium Join the credit union first, usually a small donation Chex high · soft pull · no early close fee | $100 checked Aug 8 | $500 | 60d | $0 | No end date | Offer ↗ |
| 18 | Chime Easy $200 of direct deposit, nothing held Chex low · soft pull · no early close fee | $100 checked Aug 8 | Required | 45d | $0 | No end date | Offer ↗ |
| 19 | GreenFi Easy $200 of direct deposit, nothing held Chex unknown · soft pull · no early close fee | $75 checked Aug 8 | Required | 45d | $0 | No end date | Offer ↗ |
| 20 | FAIRWINDS Credit Union Medium Debit card transactions on top of the deposit Chex unknown · no early close fee | $50 checked Jul 27 | $500 | 60d | See terms | No end date | Offer ↗ |
| 21 | HSBC Hard $50,000 of your own money Chex low · soft pull · no early close fee No direct deposit$50,000 of your own money | $3,000 checked Sep 4 | None | 30d | $50 | Dec 31 | Offer ↗ |
| 22 | Percapita Easy No direct deposit and nothing to hold Chex low · soft pull · no early close fee No direct deposit | $300 checked Jul 29 | None | 30d | $0 | Dec 31 | Offer ↗ |
Checking bonuses in specific states
173 live offers from regional banks and credit unions
These pay the same way the nationwide offers do, they are just limited to where the bank operates. Filter by your state, or open the state pages to see everything available where you live.
| # | Bank | Bonus | DD required | Window | Fee | Expires | States | Go |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlantic Union Bank Hard $10,000 of direct deposit Chex medium · soft pull · $25 early close | $800 checked Aug 27 | $10,000 | 90d | $0 | No end date | VA, MD, +2 more | Offer ↗ |
| 2 | Dedham Savings Hard $20,000 of direct deposit Chex medium · soft pull | $750 checked Aug 8 | $20,000 | 90d | $0 | Dec 31 | MA | Offer ↗ |
| 3 | Pittsfield Coop Bank Medium $3,000 of direct deposit Chex medium · soft pull · no early close fee | $750 checked Jul 25 | Required | 180d | $15 | No end date | MA | Offer ↗ |
| 4 | Eastern Bank Medium $3,000 of direct deposit Chex medium · soft pull · no early close fee | $750 checked Aug 22 | $3,000 | 90d | $0 | Sep 14 | MA, NH, +2 more | Offer ↗ |
| 5 | BOK Financial Hard $8,000 of direct deposit Chex unknown · soft pull | $750 checked Sep 4 | $8,000 | 90d | $25 | Dec 31 | CO | Offer ↗ |
| 6 | Bank of Texas Hard $8,000 of direct deposit Chex unknown · soft pull · no early close fee | $650 checked Aug 3 | $8,000 | 90d | $25 | Sep 30 | TX | Offer ↗ |
| 7 | Old National Bank Hard $12,000 of direct deposit Chex low · soft pull · no early close fee | $600 checked Jul 27 | $12,000 | 120d | $0 | Oct 30 | IA, IL, +7 more | Offer ↗ |
| 8 | Peoples Bank Medium Debit card transactions on top of the deposit Chex low · soft pull · no early close fee | $600 checked Sep 4 | Required | 180d | $20 | No end date | DC, KY, +4 more | Offer ↗ |
| 9 | Campus Federal Credit Union Medium Join the credit union first, usually a small donation Chex unknown · no early close fee | $600 checked Aug 5 | $1,000 | 90d | $10 | No end date | LA | Offer ↗ |
| 10 | Verve, A Credit Union Medium Join the credit union first, usually a small donation Chex medium · soft pull | $600 checked Sep 4 | $1,000 | See terms | $15 | Dec 31 | WI, MN, IL | Offer ↗ |
| 11 | Wintrust Bank Medium $2,000 of direct deposit Chex low · soft pull · no early close fee | $500 checked Jul 27 | Required | 90d | $0 | No end date | IL, FL, +3 more | Offer ↗ |
| 12 | Central Bank of the Midwest Medium $5,000 of direct deposit Chex low · soft pull · no early close fee | $500 checked Jul 25 | $5,000 | 90d | $0 | Dec 31 | OK, IL, +3 more | Offer ↗ |
| 13 | KeyBank Medium $5,000 of direct deposit Chex low · soft pull · no early close fee | $500 checked Sep 4 | $5,000 | 90d | $25 | Dec 11 | AK, CO, +13 more | Offer ↗ |
| 14 | Columbia Bank Medium $2,000 of direct deposit Chex unknown · no early close fee | $500 checked Aug 30 | $2,000 | 60d | $10 | No end date | NJ | Offer ↗ |
| 15 | WSECU Medium Debit card transactions on top of the deposit Chex high · soft pull · no early close fee | $500 checked Aug 3 | Required | 90d | $0 | Dec 31 | WA | Offer ↗ |
| 16 | Suffolk Federal Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex unknown · soft pull · no early close fee | $500 checked Aug 3 | Required | 180d | $0 | Sep 7 | NY | Offer ↗ |
| 17 | Travis Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex low · soft pull · no early close fee | $475 checked Aug 3 | $10,000 | 90d | $0 | Sep 30 | CA | Offer ↗ |
| 18 | TruStone Financial Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex unknown · no early close fee | $450 checked Jul 27 | $5,000 | 60d | See terms | Dec 31 | MN, WI | Offer ↗ |
| 19 | Byline Bank Medium $5 a month you have to pay Chex medium · soft pull · $25 early close | $450 checked Sep 4 | $1,000 | 120d | $5 | No end date | IL, WI | Offer ↗ |
| 20 | Maxx by Cedar Rapids Bank & Trust Medium Debit card transactions on top of the deposit Chex medium | $425 checked Sep 4 | $500 | 180d | $5 | No end date | IA | Offer ↗ |
| 21 | BMO Medium $4,000 of direct deposit $50 early close | $400 checked Jul 27 | $4,000 | 90d | $0 | Sep 8 | AZ, CA, +12 more | Offer ↗ |
| 22 | Regions Bank Medium $8 a month you have to pay Chex low · soft pull · $25 early close | $400 checked Aug 8 | Required | 90d | $8 | Dec 31 | AL, AR, +13 more | Offer ↗ |
| 23 | Fulton Bank Easy $1,000 of direct deposit, nothing held Chex low · soft pull · no early close fee | $400 checked via a secondary source | Required | 90d | $0 | Dec 31 | DE, DC, +4 more | Offer ↗ |
| 24 | Citizens Bank Easy $1,000 of direct deposit, nothing held Chex low · soft pull · no early close fee | $400 checked Jul 27 | $1,000 | 60d | $9.99 | Sep 30 | CT, DC, +13 more | Offer ↗ |
| 25 | Banner Bank Medium $5,000 of direct deposit Chex medium · soft pull | $400 checked Sep 1 | $5,000 | 60d | See terms | Oct 31 | CA, ID, +2 more | Offer ↗ |
| 26 | Seacoast Bank Easy $1,000 of direct deposit, nothing held Chex low · soft pull · no early close fee | $400 checked Jul 27 | $1,000 | 90d | $0 | Dec 31 | FL, GA | Offer ↗ |
| 27 | MidFlorida Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex low · soft pull · no early close fee | $400 checked Jul 27 | Required | 75d | $0 | No end date | FL | Offer ↗ |
| 28 | Community State Bank Medium Debit card transactions on top of the deposit Chex low · soft pull · $30 early close | $400 checked Sep 4 | Required | 90d | $0 | Sep 30 | IA | Offer ↗ |
| 29 | WECU Easy $1,000 of direct deposit, nothing held Chex low · soft pull · no early close fee | $400 checked Jul 23 | Required | 60d | $0 | Dec 31 | WA | Offer ↗ |
| 30 | Bankers Trust Medium Debit card transactions on top of the deposit Chex unknown · $400 early close | $400 checked Jul 27 | Required | 60d | See terms | Sep 30 | IA, NE, AZ | Offer ↗ |
| 31 | Dollar Bank Medium $2,500 of direct deposit Chex unknown · no early close fee | $400 checked Jul 27 | $2,500 | 90d | $5 | Dec 31 | PA, OH, +2 more | Offer ↗ |
| 32 | Addition Financial Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex unknown · no early close fee | $400 checked Aug 30 | Required | 90d | See terms | No end date | FL | Offer ↗ |
| 33 | First Commonwealth Federal Credit Union Medium Join the credit union first, usually a small donation Chex unknown · no early close fee | $400 checked Aug 7 | Required | 90d | $0 | Sep 30 | PA, NJ | Offer ↗ |
| 34 | Consolidated Community Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex unknown · soft pull · no early close fee | $400 checked Jul 29 | Required | 30d | $0 | No end date | OR, WA | Offer ↗ |
| 35 | First Merchants Bank Medium $10 a month you have to pay Chex medium · soft pull · $50 early close | $400 checked Sep 4 | $500 | 90d | $10 | Dec 31 | MI | Offer ↗ |
| 36 | Oriental Bank Medium $4,500 of direct deposit Chex medium | $400 checked Aug 22 | $4,500 | See terms | $0 | No end date | See terms | Offer ↗ |
| 37 | Northwest Bank Easy $1,000 of direct deposit, nothing held Chex low · soft pull · $25 early close | $400 checked Sep 1 | $1,000 | 90d | $0 | Dec 31 | NY, OH, +2 more | Offer ↗ |
| 38 | OMNI Community Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex medium · hard pull · no early close fee | $400 checked via a secondary source | $500 | 60d | $0 | No end date | MI, IN | Offer ↗ |
| 39 | Equity Bank Medium Debit card transactions on top of the deposit Chex medium · no early close fee | $400 checked Sep 6 | $1,000 | 45d | $0 | No end date | KS, MO, +3 more | Offer ↗ |
| 40 | Frontwave Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex low · soft pull · no early close fee | $350 checked Jul 27 | $1,000 | 90d | $0 | No end date | CA | Offer ↗ |
| 41 | America First Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex unknown · no early close fee | $350 checked Aug 3 | $1,000 | 60d | See terms | No end date | UT, AZ, +5 more | Offer ↗ |
| 42 | Credit Union West Hard Membership depends on your employer, county or school Chex unknown · no early close fee | $350 checked Jul 27 | $1,000 | 60d | $0 | Dec 31 | AZ | Offer ↗ |
| 43 | LGE Community Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex unknown · no early close fee | $350 checked Jul 27 | Required | 90d | $0 | Dec 31 | GA | Offer ↗ |
| 44 | Municipal Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex unknown · no early close fee | $350 checked Jul 27 | $3,000 | 90d | See terms | Dec 31 | NY | Offer ↗ |
| 45 | TD Bank Medium $2,500 of direct deposit Chex low · soft pull · no early close fee | $300 checked Jul 29 | $2,500 | 60d | $25 | Sep 30 | CT, DC, +14 more | Offer ↗ |
| 46 | Hancock Whitney Medium $2,000 of direct deposit Chex low · soft pull · no early close fee | $300 checked Jul 27 | $2,000 | 90d | $10 | Feb 28 | AL, FL, +3 more | Offer ↗ |
| 47 | Credit Human Medium Debit card transactions on top of the deposit Chex low · soft pull · no early close fee | $300 checked via a secondary source | Required | 90d | $0 | Dec 31 | TX, LA | Offer ↗ |
| 48 | Bank of Hawaii Medium $3,500 of direct deposit Chex low · soft pull · $70 early close | $300 checked Aug 2 | $3,500 | 60d | $15 | No end date | HI | Offer ↗ |
| 49 | Florida Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex low · soft pull · no early close fee | $300 checked Jul 27 | Required | 60d | $0 | No end date | FL | Offer ↗ |
| 50 | Cornerstone Community Financial CU Hard Membership depends on your employer, county or school Chex low · soft pull · no early close fee | $300 checked Jul 29 | Required | 90d | $0 | No end date | MI, OH | Offer ↗ |
| 51 | Carter Bank & Trust Easy $1,000 of direct deposit, nothing held Chex low · soft pull · $15 early close | $300 checked Sep 4 | $1,000 | 90d | $0 | No end date | NC, VA | Offer ↗ |
| 52 | Broadway Bank Medium $2,000 of direct deposit Chex low · soft pull · no early close fee | $300 checked Jul 25 | $2,000 | 90d | $0 | No end date | TX | Offer ↗ |
| 53 | Neighborhood Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex low · soft pull · no early close fee | $300 checked Sep 4 | $2,000 | 90d | $0 | Dec 31 | TX | Offer ↗ |
| 54 | Holyoke Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex low · soft pull · $300 early close | $300 checked Aug 2 | Required | 60d | $0 | No end date | MA | Offer ↗ |
| 55 | Grow Financial FCU Hard Membership depends on your employer, county or school Chex low · soft pull · no early close fee | $300 checked Sep 4 | Required | 90d | $0 | No end date | FL, SC | Offer ↗ |
| 56 | TopLine Financial Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex unknown · no early close fee | $300 checked Jul 27 | Required | 90d | $0 | Dec 31 | MN | Offer ↗ |
| 57 | Tower Federal Credit Union Medium Join the credit union first, usually a small donation Chex unknown · no early close fee | $300 checked Aug 9 | $2,000 | 90d | $0 | Sep 30 | MD, DC, VA | Offer ↗ |
| 58 | St. Mary's Bank Easy $1,000 of direct deposit, nothing held Chex unknown · no early close fee | $300 checked Jul 27 | $1,000 | 90d | See terms | No end date | NH | Offer ↗ |
| 59 | Financial Plus Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex unknown · no early close fee | $300 checked Sep 4 | Required | 60d | See terms | No end date | MI | Offer ↗ |
| 60 | Unity Bank Hard $6,000 of direct deposit Chex unknown · no early close fee | $300 checked Jul 27 | Required | 180d | $3 | No end date | NJ, PA | Offer ↗ |
| 61 | Oregon State Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex unknown · no early close fee | $300 checked Jul 27 | Required | 60d | $0 | No end date | OR, WA | Offer ↗ |
| 62 | S&T Bank Easy $1,000 of direct deposit, nothing held Chex unknown · no early close fee | $300 checked Jul 27 | $1,000 | 90d | See terms | Sep 30 | PA, OH | Offer ↗ |
| 63 | Schertz Bank & Trust Medium $1,500 of direct deposit Chex unknown · no early close fee | $300 checked Jul 27 | Required | 90d | $5 | No end date | TX | Offer ↗ |
| 64 | Cyprus Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex unknown · no early close fee | $300 checked Aug 9 | $1,500 | 60d | $0 | Dec 31 | UT | Offer ↗ |
| 65 | PyraMax Bank Easy $300 of direct deposit, nothing held Chex unknown · no early close fee | $300 checked Jul 27 | Required | 60d | $0 | No end date | WI | Offer ↗ |
| 66 | Town Bank Easy $1,000 of direct deposit, nothing held Chex unknown · no early close fee | $300 checked Jul 27 | $1,000 | See terms | $0 | Nov 3 | WI | Offer ↗ |
| 67 | Malvern Bank Medium Debit card transactions on top of the deposit Chex medium | $300 checked Jul 25 | Required | See terms | $0 | No end date | IA | Offer ↗ |
| 68 | Hawthorn Bank Easy $500 of direct deposit, nothing held Chex medium · soft pull · $50 early close | $300 checked Jul 25 | $500 | 90d | $0 | No end date | MO, KS | Offer ↗ |
| 69 | Webster Bank Medium $11.95 a month you have to pay Chex medium · soft pull · $15 early close | $300 checked Aug 22 | $500 | 90d | $11.95 | No end date | CT, MA, +6 more | Offer ↗ |
| 70 | First National Bank Texas Medium $2,500 of direct deposit Chex low · soft pull · no early close fee | $300 checked Aug 22 | $2,500 | 60d | $12 | No end date | TX | Offer ↗ |
| 71 | Johnson Financial Group Medium $1,500 of direct deposit Chex medium · $35 early close | $300 checked via a secondary source | $1,500 | 90d | $10 | No end date | WI | Offer ↗ |
| 72 | Point Breeze Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex low · soft pull · no early close fee | $275 checked Jul 27 | $400 | 45d | $0 | No end date | MD | Offer ↗ |
| 73 | Georgia's Own Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex medium · hard pull · no early close fee | $275 checked via a secondary source | $3,000 | 60d | $5.95 | No end date | GA | Offer ↗ |
| 74 | UNIFY Financial Credit Union Medium Join the credit union first, usually a small donation Chex low · soft pull · no early close fee | $250 checked Jul 27 | $500 | 60d | $0 | No end date | AR | Offer ↗ |
| 75 | Compass Community Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex low · soft pull · no early close fee | $250 checked Jul 27 | $750 | 90d | $0 | No end date | CA | Offer ↗ |
| 76 | Valley Strong Credit Union Medium Join the credit union first, usually a small donation Chex low · soft pull · no early close fee | $250 checked Jul 27 | Required | 90d | $0 | No end date | CA | Offer ↗ |
| 77 | California Credit Union Hard Your money is tied up about 180 days Chex low · soft pull · no early close fee | $250 checked Jul 27 | Required | 120d | $0 | No end date | CA | Offer ↗ |
| 78 | ValleyStar Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex low · soft pull · no early close fee | $250 checked Aug 2 | Required | 150d | $0 | No end date | NC, VA | Offer ↗ |
| 79 | Blaze Credit Union Medium Join the credit union first, usually a small donation Chex low · soft pull · no early close fee | $250 checked Jul 27 | Required | 60d | $0 | No end date | MN, WI | Offer ↗ |
| 80 | Gesa Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex unknown · $20 early close | $250 checked Jul 27 | Required | 75d | See terms | No end date | WA, OR, ID | Offer ↗ |
| 81 | Greater Nevada Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex unknown · no early close fee | $250 checked Aug 2 | Required | 60d | See terms | No end date | NV | Offer ↗ |
| 82 | Everwise Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex unknown · no early close fee | $250 checked Jul 27 | Required | 60d | $0 | No end date | IN, MI | Offer ↗ |
| 83 | Air Academy Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex unknown · $25 early close | $250 checked Jul 27 | $1,500 | 90d | $0 | No end date | CO | Offer ↗ |
| 84 | Alero Financial Medium $2,500 of direct deposit Chex unknown · no early close fee | $250 checked Aug 7 | $2,500 | 90d | $5.95 | Dec 31 | CT, IL | Offer ↗ |
| 85 | Florida West Coast Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex unknown · no early close fee | $250 checked Jul 27 | Required | 60d | $0 | No end date | FL | Offer ↗ |
| 86 | Picatinny Federal Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex unknown · no early close fee | $250 checked Jul 27 | Required | 60d | See terms | No end date | NJ | Offer ↗ |
| 87 | People First Federal Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex unknown · no early close fee | $250 checked Sep 4 | $500 | 45d | $0 | No end date | PA, NJ, +2 more | Offer ↗ |
| 88 | REV Federal Credit Union Medium Join the credit union first, usually a small donation Chex unknown · no early close fee | $250 checked Jul 27 | $500 | 60d | $5 | No end date | SC, NC | Offer ↗ |
| 89 | Credit Union of Texas Hard Membership depends on your employer, county or school Chex unknown · no early close fee | $250 checked Aug 8 | Required | See terms | $6 | No end date | TX | Offer ↗ |
| 90 | Buckeye State Bank Medium Debit card transactions on top of the deposit Chex medium · soft pull · $30 early close | $250 checked Jul 25 | Required | See terms | $0 | No end date | OH | Offer ↗ |
| 91 | Inova Federal Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex unknown · no early close fee | $250 checked Aug 9 | $200 | 60d | See terms | Nov 30 | IN | Offer ↗ |
| 92 | OMB Bank Medium Your money is tied up about 90 days Chex medium · soft pull · $25 early close | $250 checked via a secondary source | Required | 90d | $0 | No end date | MO, KS | Offer ↗ |
| 93 | Sovereign Bank Medium Debit card transactions on top of the deposit Chex medium | $250 checked via a secondary source | Required | 90d | $0 | No end date | OK | Offer ↗ |
| 94 | Sage Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex medium | $250 checked Sep 7 | $500 | 90d | $0 | No end date | OR, CA, NV | Offer ↗ |
| 95 | Campus Federal Credit Union Medium Join the credit union first, usually a small donation Chex unknown · no early close fee | $225 checked Jul 27 | Required | 90d | $10 | No end date | LA | Offer ↗ |
| 96 | CIBC US Easy $500 of direct deposit, nothing held Chex low · soft pull · no early close fee | $200 checked Aug 3 | Required | 120d | $0 | No end date | IL, MI, +4 more | Offer ↗ |
| 97 | TBK Bank Hard $12,000 of direct deposit Chex low · soft pull · no early close fee | $200 checked Jul 27 | $12,000 | 120d | $24 | No end date | CO, IA, +3 more | Offer ↗ |
| 98 | CommunityAmerica Credit Union Medium Join the credit union first, usually a small donation Chex low · soft pull · no early close fee | $200 checked Aug 2 | Required | 60d | $0 | Dec 31 | KS, MO | Offer ↗ |
| 99 | Credit Union of America Medium Join the credit union first, usually a small donation Chex low · soft pull · no early close fee | $200 checked Jul 27 | Required | 90d | $0 | No end date | KS | Offer ↗ |
| 100 | 1st Advantage Federal Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex low · soft pull · $15 early close | $200 checked Jul 27 | Required | 60d | $0 | No end date | NC, VA | Offer ↗ |
| 101 | North State Bank Medium Debit card transactions on top of the deposit Chex low · soft pull · no early close fee | $200 checked Aug 8 | Required | 180d | $10 | No end date | NC | Offer ↗ |
| 102 | Metro Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex low · soft pull | $200 checked Aug 8 | Required | See terms | $0 | No end date | MA, NH | Offer ↗ |
| 103 | Desert Financial Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex unknown · no early close fee | $200 checked Jul 27 | Required | 60d | $0 | No end date | AZ | Offer ↗ |
| 104 | Arizona Financial Credit Union Medium Join the credit union first, usually a small donation Chex unknown · no early close fee | $200 checked Jul 27 | Required | 60d | $0 | No end date | AZ | Offer ↗ |
| 105 | Flagstar Bank Medium Debit card transactions on top of the deposit Chex unknown · no early close fee | $200 checked Jul 27 | $1,000 | 90d | See terms | No end date | MI, NY | Offer ↗ |
| 106 | Think Bank Medium $2,000 of direct deposit Chex unknown · no early close fee | $200 checked Jul 27 | $2,000 | 60d | See terms | Nov 2 | MN | Offer ↗ |
| 107 | Washington Trust Company Easy A direct deposit, no minimum stated Chex unknown · no early close fee | $200 checked Aug 30 | Required | 90d | See terms | No end date | RI | Offer ↗ |
| 108 | City National Bank Easy $200 of direct deposit, nothing held Chex unknown · no early close fee | $200 checked Jul 27 | Required | 90d | See terms | No end date | WV, OH, +2 more | Offer ↗ |
| 109 | Bravera Bank Easy A direct deposit, no minimum stated Chex unknown · no early close fee | $200 checked Sep 4 | Required | See terms | $0 | Dec 31 | ND, MN, MT | Offer ↗ |
| 110 | State Bank of Bement Medium Debit card transactions on top of the deposit Chex medium | $200 checked Aug 23 | $1,000 | 60d | $0 | No end date | IL | Offer ↗ |
| 111 | Canyon View Credit Union Medium Join the credit union first, usually a small donation Chex unknown · no early close fee | $150 checked Jul 27 | Required | See terms | See terms | No end date | UT | Offer ↗ |
| 112 | Together Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex unknown · no early close fee | $150 checked Jul 27 | Required | 60d | See terms | Dec 31 | MO, IL, +2 more | Offer ↗ |
| 113 | First Community Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex unknown · no early close fee | $150 checked Jul 27 | $1,000 | 90d | $0 | Sep 30 | ND, MN | Offer ↗ |
| 114 | Old Second National Bank Easy $500 of direct deposit, nothing held Chex unknown · $50 early close | $150 checked Jul 27 | $500 | 90d | See terms | Dec 31 | IL | Offer ↗ |
| 115 | Embassy Bank Medium $2,000 of direct deposit Chex unknown · no early close fee | $150 checked Jul 27 | $2,000 | 90d | $0 | No end date | PA | Offer ↗ |
| 116 | Jovia Financial Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex unknown · no early close fee | $150 checked Sep 4 | $1,500 | 90d | See terms | No end date | NY | Offer ↗ |
| 117 | Santa Rosa County Federal Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex medium · hard pull | $150 checked via a secondary source | $1,000 | 90d | $0 | No end date | FL | Offer ↗ |
| 118 | iTHINK Financial Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex unknown · no early close fee | $125 checked Sep 4 | $1,000 | 90d | $0 | Dec 31 | FL, GA | Offer ↗ |
| 119 | Bank of Hawaii Medium $2,000 of direct deposit Chex low · soft pull · $40 early close | $100 checked Sep 4 | Required | 60d | $5 | No end date | HI | Offer ↗ |
| 120 | Aloha Pacific Federal Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex unknown · no early close fee | $100 checked Jul 27 | $500 | See terms | See terms | Dec 31 | HI | Offer ↗ |
| 121 | La Capitol Federal Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex unknown · no early close fee | $100 checked Jul 27 | Required | 180d | See terms | No end date | LA | Offer ↗ |
| 122 | Bell Bank Medium $1,500 of direct deposit Chex unknown · no early close fee | $100 checked Sep 4 | $1,500 | 60d | See terms | Dec 31 | MN, ND, AZ | Offer ↗ |
| 123 | South Carolina Federal Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex unknown · no early close fee | $100 checked Jul 27 | Required | 60d | See terms | No end date | SC | Offer ↗ |
| 124 | First Financial Bank Medium Debit card transactions on top of the deposit Chex unknown · no early close fee | $100 checked Jul 27 | Required | 90d | See terms | No end date | OH, IN, +2 more | Offer ↗ |
| 125 | Affinity Federal Credit Union Medium Join the credit union first, usually a small donation Chex unknown · no early close fee | $100 checked Jul 27 | $500 | 60d | See terms | No end date | NJ | Offer ↗ |
| 126 | Valley National Bank Easy $500 of direct deposit, nothing held Chex unknown · no early close fee | $100 checked Jul 27 | $500 | 60d | $15 | No end date | NJ, NY, +2 more | Offer ↗ |
| 127 | cPort Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex unknown · no early close fee | $100 checked Jul 27 | Required | 60d | See terms | No end date | ME | Offer ↗ |
| 128 | Freedom Federal Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex unknown · no early close fee | $100 checked Jul 27 | $50 | 90d | See terms | No end date | MD | Offer ↗ |
| 129 | First Heritage Federal Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex unknown · no early close fee | $100 checked Sep 4 | Required | 60d | $0 | No end date | NY, PA | Offer ↗ |
| 130 | USX Federal Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex unknown · no early close fee | $100 checked Jul 27 | Required | 60d | See terms | No end date | PA | Offer ↗ |
| 131 | Bank of New Hampshire Easy A direct deposit, no minimum stated Chex unknown · no early close fee | $100 checked Sep 4 | Required | 90d | $10 | No end date | NH | Offer ↗ |
| 132 | Wellby Financial Easy $300 of direct deposit, nothing held Chex medium · soft pull · no early close fee | $100 checked Jul 25 | Required | 60d | $0 | No end date | TX | Offer ↗ |
| 133 | OnPoint Community Credit Union Hard Membership depends on your employer, county or school Chex unknown · no early close fee | $50 checked Jul 27 | Required | 60d | See terms | No end date | OR, WA | Offer ↗ |
| 134 | Clark County Credit Union Medium Join the credit union first, usually a small donation Chex unknown · no early close fee | $50 checked Jul 27 | $500 | 60d | See terms | No end date | NV | Offer ↗ |
